ABOUT US
CORPORATE PHILOSOPHY
CORPORATE PROFILE
会社名 | 株式会社⼩⽥急プラネット |
---|---|
設立 | 1992年7⽉1⽇ |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3⽉(年1回) |
従業員 | 314名(2023年2⽉末) |
代表者 | 取締役社⻑ ⼩⽥ 和伸 |
事業内容 | 労働者派遣事業(許可番号:派13-301842) 有料職業紹介事業(許可番号:13-ユ-301433) 特定技能登録⽀援機関(許可番号:19登-001753) 教育研修事業 アウトソーシング事業 |
主要株主 | 株式会社 ⼩⽥急百貨店 |
取引金融機関 | みずほ銀⾏ 新宿法⼈⽀店 |
所在地 | 本社 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1丁⽬4番9号 新宿⻄ビルディング1階 TEL:03-5325-2314 FAX:03-5325-2710 |
ACCESS
本社 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1丁⽬4番9号 新宿⻄ビルディング1階
⼩⽥急線「新宿駅」⻄⼝地上改札より 徒歩約5分
JR各線「新宿駅」⻄⼝より 徒歩約5分
京王線京王⻄⼝より 徒歩約5分
東京メトロ丸の内線「新宿駅」下⾞ B16出⼝より 徒歩約2分
都営地下鉄⼤江⼾線「新宿⻄⼝駅」下⾞ B16出⼝より 徒歩約2分
⻄武線「⻄武新宿駅」正⾯⼝より 徒歩約5分
INVESTOR RELATIONS
[ 営業成績表 ]
年度 | 営業収入(千円) |
---|---|
2016 | 2,260,044 |
2017 | 2,227,390 |
2018 | 2,025,758 |
2019 | 2,056,953 |
2020 | 1,768,297 |
2021 | 1,946,616 |
2022 | 2,134,400 |
[ 事業報告 ]
年度 | |
---|---|
2022 | 事業報告・運営状況 |
株式会社小田急プラネット
© 2021 Odakyu Planet Co., Ltd. All rights reserved.